Инверторная сплит-система JAX ACU-10HE
Серия LUXURY inverter
Двустороннее подсоединение дренажного отвода позволяет подключить кондиционер как с левой, так и с правой стороны. Клемные колодки обеспечивают удобное подсоединение межблочных кабелей. Функция температурной компенсации позволяет создать оптимальную температуру воздуха по объему помещения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Самодиагностика и автоматическая защита |
2 способа подвода труб для монтажа |
I-FEEL | Ионизатор |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Активный углеродный фильтр |
Ночной режим | Осушение | Биофильтр |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Трубки с трапециевидными внутренними канавками |
Системас оздания возду шногопотока с низким уровнем шума |
Теплообменник с антикорозионным покрытием со смачиваемой поверхностью |
Пылезащитная система |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Функция автоматического повторного пуска |
3-х или 4-х коленный теплообменник |
Формальдегидный фильтр |
Антикоррозийный корпус |
![]() |
|||
Гарантия - 3 года |
Ключевые характеристики | ||
Бренд | JAX | |
Мощность | Охлаждение, Вт | 2500(1000-3000 |
Обогрев, Вт | 3000(1200-3500) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 770 |
Обогрев, Вт | 820 | |
Годовое потребление энергии |
Охлаждение, кВт./г. | 385 |
Обогрев, кВт./г. | 410 | |
EER, Вт/Вт | 3.25 | |
COP, Вт/Вт | 3.66 | |
Класс энергосбережения | Охлаждение | А |
Обогрев | А | |
Рабочий ток | Охлаждение, А | 3.7 |
Обогрев, А | 3.9 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С | 21-32°(внутри)/ 18-43°С(снаружи) |
Обогрев, °С | 10-27(внутри)/-15-24°С(снаружи) | |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
Расход воздуха, м3/ч | 450 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ/(А) | 35/32/28/25 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 | |
Размеры (Ш х Г х В), мм | 795/187/265 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В), мм | 871/304/360 | |
Вес, кг | 7.7 | |
Вес в упаковке, кг | 9.5 | |
Тип компрессора | Panasonic | |
Уровень шума наружного блока, дБ/(А) | 52 | |
Хладагент | R410A | |
Заводская заправка хладагента (до 5 метра), г. | 7 | |
Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.), г/м. | 20 | |
Макс. длина фреонопровода и препад высот, м./м. | 15/10 | |
Размеры (Ш х Г х В), мм | 760/245/540 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В), мм | 951/351/620 | |
Вес, кг | 26.0 | |
Вес в упаковке, кг | 28.5 | |
Гарантия - 3 года |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий