Кабель термостойкий Энерготерм-200
Особенности использования термостойких кабелей
На сегодняшний день существует определенная серия проводов – энерготерм. Используются на тех объектах, где постоянно ведется работа с техникой, уязвимой к температурным перепадам. С использованием теплостойкого кабеля можно снизить риски выхода из строя оборудования и предотвратить денежные затраты на его последующую диагностику и ремонт.
Одной из особенностей: установка проводов, которые соединяют электросеть и необходимый вам агрегат, производится мастерами, которые монтируют энерготерм на долгое время. Поэтому заранее определите место конструкции, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.
Теплостойкие провода нашли сегодня свое применение и в бытовых условиях:
- для установки электроплит;
- мощных духовых шкафов;
- гриль-оборудования и т.д.
Энерготерм-200 | |
|
Первым (если рассматривать конструкции по порядку возрастания их температурного индекса) в линейке термостойких проводов и кабелей стоит марка ЭНЕРГОТЕРМ-200 (температурный индекс +200°С). Широта области применения обеспечивает наибольший интерес к этой разработке. |
Энерготерм-200М | |
|
От предыдущей марки (ЭНЕРГОТЕРМ-200) данная марка отличается более широкой областью применения и большей надежностью. Помимо удовлетворения требованиям к эксплуатации при высоких температурах (температурный индекс +200°С), данный кабель обеспечивает высокую огнестойкость. Кроме того, примененные технические решения позволяют кабелю сохранять работоспособность при температурах, превышающих его температурный индекс. |
Энерготерм-400 | |
|
Это основная (базовая) конструкция высокотемпературных кабелей. Высокий температурный индекс (до +400°С) в сочетании с гибкостью и механической прочностью кабеля, обеспечивают ему широкую область применения, а негорючесть материалов, из которых он изготовлен, позволяют расширить ее далеко за пределы высокотемпературных сред. |
Энерготерм-600 | |
|
Данная конструкция является логическим развитием марки ЭНЕРГОТЕРМ-400. Основанный на более высоких технологиях изготовления жилы и еще более высокотемпературных материалах изоляции, кабель ЭНЕРГОТЕРМ-600 (до +600°С) позволяет производить подключение электрооборудования и датчиков телеметрии в тех областях, в которых использование обычных кабелей теряет смысл, даже не по причине разрушения изоляции, а по причине изменения характеристик токопроводящей жилы. |
Особенности:
- рабочее напряжение – 660В
- рабочая температура от -60°С до +200°С
- электрическое сопротивление изоляции 10 Мом км
- высокая гибкость
- возможность работы при многократных знакопеременных изгибающих нагрузках;
- компактность конструкции;
- высокая механическая прочность;
- высокая влаго- маслостойкость
Области применения
1) В машиностроении и в химическом производстве на участках с повышенной температурой (подключение электропитания и датчиков муфельных печей, экструдеров, обогревателей, мощных осветительных приборов и т.п.).
2) В пищевой промышленности для подключения электропитания и датчиков печей для выпечки хлебобулочных изделий и другого высокотемпературного оборудования.
3) В лесозаготовительном производстве – подключение электропитания и датчиков сушильных камер.
4) В нефте-газодобывающей отрасли для подключения электропитания и датчиков обогревателей трубопроводов и запорной арматуры, выводы нефтепогружных насосов.
5) В металлургии для подключения электропитания мостовых кранов и осветительных приборов в "горячих" цехах.
6) В быту для электропроводки в банях и саунах, для подключения обогревательных приборов.
Особенности конструкции
![]() |
Серия кабелей марки ЭНЕРГОТЕРМ-200 выпускается по ТУ 3580-001-57058781-2004 В данной серии представлены кабели силовые и контрольные, на напряжение 0,4 и 0,6 кВ. Сечение жил от 0,5 кв. мм до 50 кв. мм. Число жил от 2 до 7 |
Таблица массогабаритных параметров и допустимых токовых нагрузок кабеля Энерготерм-200
Сечение |
Диаметр |
Масса |
Допустимые токовые нагрузки при температуре, град. Цельсия | |||||
<150 |
150 155 |
155 160 |
160 165 |
165 170 |
170 175 |
|||
мм | кг/км | А | А | А | А | А | А | |
1х0,5* | 4,7 | 29 | 10 | 9,1 | 8,2 | 7,1 | 5,8 | 4,1 |
1х0,75* | 4,9 | 33 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
1х1,0* | 5,1 | 37 | 19 | 17,3 | 15,6 | 13,5 | 11 | 7,8 |
1х1,5* | 5,4 | 44 | 24 | 21,8 | 19,7 | 17 | 13,9 | 9,8 |
1х2,5* | 6,1 | 58 | 32 | 29,1 | 26,2 | 22,7 | 18,6 | 13,1 |
1х4,0* | 6,6 | 74 | 42 | 38,2 | 34,4 | 29,8 | 24,4 | 17,2 |
1х6,0* | 7,6 | 104 | 54 | 49,1 | 44,3 | 38,3 | 31,3 | 22,1 |
1х10* | 8,6 | 143 | 73 | 66,4 | 59,9 | 51,8 | 42,3 | 29,9 |
1х16* | 9,7 | 214 | 98 | 89,2 | 80,4 | 69,6 | 56,8 | 40,2 |
1х25* | 11,4 | 301 | 129 | 117,4 | 105,8 | 91,6 | 74,8 | 52,9 |
2х0,5* | 7,4 | 71 | 7 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,1 | 2,9 |
2х0,75 | 7,8 | 83 | 12 | 10,9 | 9,8 | 8,5 | 7 | 4,9 |
2х1,0 | 8,2 | 93 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
2х1,5 | 8,8 | 112 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
2х2,5 | 10,2 | 155 | 26 | 23,7 | 21,3 | 18,5 | 15,1 | 10,7 |
2х4,0 | 11,2 | 198 | 34 | 30,9 | 27,9 | 24,1 | 19,7 | 13,9 |
2х6,0 | 13,2 | 283 | 44 | 40,0 | 36,1 | 31,2 | 25,5 | 18 |
2х10 | 15,2 | 395 | 61 | 55,5 | 50 | 43,3 | 35,4 | 25 |
2х16* | 17,4 | 578 | 82 | 74,6 | 67,2 | 58,2 | 47,6 | 33,6 |
2х25* | 20,8 | 829 | 108 | 98,3 | 88,6 | 76,7 | 62,6 | 44,3 |
3х0,5* | 7,8 | 82 | 7 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,1 | 2,9 |
3х0,75 | 8,3 | 96 | 12 | 10,9 | 9,8 | 8,5 | 7 | 4,9 |
3х1,0 | 8,7 | 108 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
3х1,5 | 9,3 | 133 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
3х2,5 | 10,8 | 185 | 26 | 23,7 | 21,3 | 18,5 | 15,1 | 10,7 |
3х4,0 | 11,9 | 241 | 34 | 30,9 | 27,9 | 24,1 | 19,7 | 13,9 |
3х6,0 | 14 | 349 | 44 | 40 | 36,1 | 31,2 | 25,5 | 18 |
3х10 | 16,2 | 492 | 61 | 55,5 | 50 | 43,3 | 35,4 | 25 |
3х16* | 18,6 | 738 | 82 | 74,6 | 67,2 | 58,2 | 47,6 | 33,6 |
3х25* | 22,2 | 1061 | 108 | 98,3 | 88,6 | 76,7 | 62,6 | 44,3 |
4х0,5* | 8,5 | 99 | 7 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,1 | 2,9 |
4х0,75* | 9 | 117 | 12 | 10,9 | 9,8 | 8,5 | 7 | 4,9 |
4х1,0 | 9,5 | 133 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
4х1,5 | 10,2 | 164 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
4х2,5 | 11,9 | 230 | 26 | 23,7 | 21,3 | 18,5 | 15,1 | 10,7 |
4х4,0 | 13,1 | 301 | 34 | 30,9 | 27,9 | 24,1 | 19,7 | 13,9 |
4х6,0 | 15,5 | 439 | 44 | 40,0 | 36,1 | 31,2 | 25,5 | 18 |
4х10 | 17,9 | 623 | 61 | 55,5 | 50 | 43,3 | 35,4 | 25 |
4х16* | 20,6 | 942 | 82 | 74,6 | 67,2 | 58,2 | 47,6 | 33,6 |
4х25* | 24,7 | 1356 | 108 | 98,3 | 88,6 | 76,7 | 62,6 | 44,3 |
5х0,5* | 9,2 | 119 | 7 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,1 | 2,9 |
5х0,75 | 9,8 | 141 | 12 | 10,9 | 9,8 | 8,5 | 7 | 4,9 |
5х1,0 | 10,4 | 161 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
5х1,5 | 11,2 | 199 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
5х2,5 | 13,1 | 281 | 26 | 23,7 | 21,3 | 18,5 | 15,1 | 10,7 |
5х4,0 | 14,4 | 370 | 34 | 30,9 | 27,9 | 24,1 | 19,7 | 13,9 |
5х6,0 | 17,1 | 541 | 44 | 40,0 | 36,1 | 31,2 | 25,5 | 18 |
5х10 | 19,8 | 770 | 61 | 55,5 | 50 | 43,3 | 35,4 | 25 |
5х16 | 22,8 | 1167 | 82 | 74,6 | 67,2 | 58,2 | 47,6 | 33,6 |
5х25 | 27,4 | 1685 | 108 | 98,3 | 88,6 | 76,7 | 62,6 | 44,3 |
6х0,5* | 10.1 | 141 | 7 | 6.4 | 5.7 | 5 | 4.1 | 2.9 |
6х0.75 | 10.7 | 168 | 12 | 10.9 | 9.8 | 8.5 | 7 | 4.9 |
6х1,0 | 11,3 | 191 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
6х1,5 | 12,2 | 237 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
7х0,5* | 10,1 | 144 | 7 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,1 | 2,9 |
7х0,75 | 10,7 | 173 | 12 | 10,9 | 9,8 | 8,5 | 7 | 4,9 |
7х1,0 | 11,3 | 198 | 15 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 6,2 |
7х1,5 | 12,3 | 247 | 18 | 16,4 | 14,8 | 12,8 | 10,4 | 7,4 |
* временно не выпускается.
** выпускается в ограниченных количествах, рекомендуется замена на большие сечения.