Обогрев резервуаров
Ленточные нагреватели для обогрева резервуаров и емкостей в наличии на складе и под заказ (изготовление нестандартного исполнения, длина, мощность, напряжение по вашим требованиям).
- Для использования во взрывоопасных зонах классов В-1а, В-1б, В-1г (согласно Правила устройства электроустановок (ПУЭ)), где может возникнуть скопление газов во взрывоопасной концентрации групп Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5, и Т6, категорий 11А, ИВ, 11С, в соответствии с ГОСТ 12.1.011-78 (Смеси взрывоопасные) применяются гибкие нагревательные ленты ЭНГКЕх-1.
В случаях, где нет высоких требований по устойчивости к сложным условиям и не требуется взрывозащищенное исполнение, можно применить другие ленты, например, ЭНГЛ-1, ЭНГЛ-2, ЭНГЛУ-400 и другие.
Конструкция
Кабель ЭНГКЕх-1 представляет собой многопроволочную нагревательную жилу из нихрома, оплетенную стекловолокном и покрытую герметизирующей оболочкой из кремнийорганической резины. Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной луженной проволоки. Ленты ЭНГКЕх-1 представляют собой законченные изделия, выпускаются только указанных размеров и мощностей и не подлежат резке в размер.
Технические характеристики
- Одобрен для применения во взрывоопасных зонах
- Выдерживает температуры до 180°С
- Водонепроницаемая конструкция
- Напряжение 220 В и 380 В
- Высокая механическая прочность
- Тепловыделение до 50 Вт/м
- Диаметр сечения 6 мм
- Минимальная температура монтажа – 50°С
- Длина выводов для подключения 1000 мм (под заказ любая)
- Минимальный радиус 25 мм
Наименование | Длина, м | Ширина х Толщина (Диаметр), мм | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт |
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В), использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕ-х-1П-0,26/220-2,61 | 2,61 | 24 х 3,3 | 100 | 0,26 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,23/220-2,92 | 2,92 | 24 х 3,3 | 80 | 0,23 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,20/220-3,37 | 3,37 | 24 х 3,3 | 60 | 0,20 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,16/220-4,12 | 4,12 | 24 х 3,3 | 40 | 0,16 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,52/220-5,22 | 5,22 | 24 х 3,3 | 100 | 0,52 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,46/220-5,84 | 5,84 | 24 х 3,3 | 80 | 0,46 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/220-6,74 | 6,74 | 24 х 3,3 | 60 | 0,40 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,33/220-8,24 | 8,24 | 24 х 3,3 | 40 | 0,33 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,04/220-10,44 | 10,44 | 24 х 3,3 | 100 | 1,04 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,92/220-11,68 | 11,68 | 24 х 3,3 | 80 | 0,92 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/220-13,48 | 13,48 | 24 х 3,3 | 60 | 0,80 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,66/220-16,48 | 16,48 | 24 х 3,3 | 40 | 0,66 |
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕ-х-1П-2,08/220-20,88 | 20,88 | 24 х 3,3 | 100 | 2,08 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,85/220-23,36 | 23,36 | 24 х 3,3 | 80 | 1,85 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/220-26,96 | 26,96 | 24 х 3,3 | 60 | 1,61 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,32/220-32,96 | 32,96 | 24 х 3,3 | 40 | 1,32 |
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В), использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕ-х-1П-0,45/380-4,50 | 4,50 | 24 х 3,3 | 100 | 0,45 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/380-5,03 | 5,03 | 24 х 3,3 | 80 | 0,40 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,35/380-5,82 | 5,82 | 24 х 3,3 | 60 | 0,35 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,28/380-7,12 | 7,12 | 24 х 3,3 | 40 | 0,28 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,90/380-9,01 | 9,01 | 24 х 3,3 | 100 | 0,90 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/380-10,05 | 10,05 | 24 х 3,3 | 80 | 0,80 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,70/380-11,62 | 11,62 | 24 х 3,3 | 60 | 0,70 |
ЭНГКЕ-х-1П-0,57/380-14,25 | 14,25 | 24 х 3,3 | 40 | 0,57 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,80/380-18,02 | 18,02 | 24 х 3,3 | 100 | 1,80 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/380-20,15 | 20,15 | 24 х 3,3 | 80 | 1,61 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,39/380-23,26 | 23,26 | 24 х 3,3 | 60 | 1,39 |
ЭНГКЕ-х-1П-1,14/380-28,50 | 28,50 | 24 х 3,3 | 40 | 1,14 |
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕ-х-1П-3,60/380-36,00 | 36,00 | 24 х 3,3 | 100 | 3,60 |
ЭНГКЕ-х-1П-3,21/380-40,24 | 40,24 | 24 х 3,3 | 80 | 3,21 |
ЭНГКЕ-х-1П-2,79/380-46,56 | 46,56 | 24 х 3,3 | 60 | 2,79 |
ЭНГКЕ-х-1П-2,28/380-57,00 | 57,00 | 24 х 3,3 | 40 | 2,28 |
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 220В), использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕх-2,20/220-44,00 | 44,00 | 6,0х6,0 | 50 | 2,20 |
ЭНГКЕх-1,97/220-49,20 | 49,20 | 6,0х6,0 | 40 | 1,97 |
ЭНГКЕх-1,70/220-56,80 | 56,80 | 6,0х6,0 | 30 | 1,70 |
ЭНГКЕх-1,39/220-69,60 | 69,90 | 6,0х6,0 | 20 | 1,39 |
ЭНГКЕх-1,55/220-31,10 | 31,10 | 4,6х4,6 | 50 | 1,55 |
ЭНГКЕх-1,39/220-34,80 | 34,80 | 4,6х4,6 | 40 | 1,39 |
ЭНГКЕх-1,20/220-40,20 | 40,20 | 4,6х4,6 | 30 | 1,20 |
ЭНГКЕх-0,98/220-49,20 | 49,20 | 4,6х4,6 | 20 | 0,98 |
ЭНГКЕх-0,12/220-5,00 | 5,00 | 4,6х4,6 | 24 | 0,12 |
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 380В), использовать с терморегулятором |
||||
ЭНГКЕх-3,80/380-76,00 | 76,00 | 6,0х6,0 | 50 | 3,80 |
ЭНГКЕх-3,40/380-85,00 | 85,00 | 6,0х6,0 | 40 | 3,40 |
ЭНГКЕх-2,94/380-98,20 | 98,20 | 6,0х6,0 | 30 | 2,94 |
ЭНГКЕх-2,40/380-120,20 | 120,20 | 6,0х6,0 | 20 | 2,40 |
ЭНГКЕх-2,69/380-53,70 | 53,70 | 4,6х4,6 | 50 | 2,69 |
ЭНГКЕх-2,40/380-60,10 | 60,10 | 4,6х4,6 | 40 | 2,40 |
ЭНГКЕх-2,08/380-69,30 | 69,30 | 4,6х4,6 | 30 | 2,08 |
ЭНГКЕх-1,70/380-85,00 | 85,00 | 4,6х4,6 | 20 | 1,7 |
Электрические нагревательные гибкие ленты ЭНГКЕ-х-1 должны быть оснащены датчиками температуры и соответствующим специализированным терморегулятором.