Сплит-система кассетная Ballu BLC_C-12HN1_18 (compact)
Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Отличительные особенности
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Универсальные внешние блоки
- Длина трассы до 50 м
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Автоматический режим работы
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет декоративной панели | Белый кремовый |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Нет |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Макс. потребляемая мощность | 1.75 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 3.9 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 3.6 кВт |
Потребительский класс | Эконом |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 36 м2 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 17.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.53 м |
Высота внутр. блока | 0.615 м |
Глубина внешнего блока | 0.286 м |
Глубина внутр. блока | 0.263 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.615 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.1 кг |
Высота декоративной панели | 0.65 м |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Ширина декоративной панели | 0.65 м |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 36 м2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ до | 620 м3/час |
Производитель компрессора | DAIKIN |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий